Anmeldung ins turnier Czech Old School 2025




Auszug der Runden


besetzt: 11/18
1. - Donnerstag 09.10.2025 10:30 Bowling Zentrum: Šantovka Olomouc
Ersatzspieler: 0/1 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
(Ersatzspieler) |
besetzt: 45/54
2. - Donnerstag 09.10.2025 12:30 Bowling Zentrum: Šantovka Olomouc
Ersatzspieler: 0/2 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
(Ersatzspieler) | (Ersatzspieler) |
besetzt: 54/54
3. (for foreign players only), pouze pro hráče mimo ČR - Donnerstag 09.10.2025 16:30 Bowling Zentrum: Šantovka Olomouc
Ersatzspieler: 0/3 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | (Ersatzspieler) | (Ersatzspieler) |
(Ersatzspieler) |




Work perfectly on
and 1024 x 768 resolution
All rights reserved to - SILVER LANE PRODUCTION
We do what you expect. Web design and artwork - www.mufin.sk