Přihlášení do obsazovačky Jadranská devítka
Dotazy nebo připomínky k této obsazovačce adresujte přímo:
Petr Roubalík
(778 486 248)
petr.roubalik@volny.czVýpis rund
potvrzená účas pořadatelem
přihlášeni, ale zatím nepotvrzeni pořadatelem |
obsazeno: 18/18
1. runda - startovné 400,- Kč - neděle 06.12.2026 11:00 Herna: Xbowling Jadran FM
náhradníci: 2/2 |
|||
|---|---|---|---|
Beata Valíčková | Frydrych Tomáš | Kajzar Tomáš | Klus Frantisek |
Krečmer Drahomír | Krečmerová Monika | Matěj Zdeněk | Morys Angelina |
Novák Josef | Novák Radek | Novák Daniel | Nováková Ivana |
Pašek Radim | Rambousek Kamil | Ulička Antonín | Valíček Petr |
Valíčková Agata | Vlachovič Josef | Bojko Lubomír (náhradník) | Kubátko Vlastimil (náhradník) |
|
obsazeno: 17/18
2. runda - startovné 400,- Kč - neděle 06.12.2026 14:00 Herna: Xbowling Jadran FM
náhradníci: 0/2 |
|||
|---|---|---|---|
Adamec Petr | Bojko Lubomír | Bora František | Dovhun Dušan |
Dovhunová Miloslava | Gaďourek Jan | Kroček Martin | Krywda Rudolf |
Kubátko Vlastimil | Kuchař Slavomir | Maléřová Pavlina | Milerski Roman |
Očadlík Miroslav | Prokop Martin | Sliva Martin | Vohnoutová Veronika |
Vozniak Tomáš | (náhradník) | (náhradník) | |
|
obsazeno: 18/18
3. runda - startovné 400,- Kč - neděle 06.12.2026 17:00 Herna: Xbowling Jadran FM
náhradníci: 1/2 |
|||
|---|---|---|---|
Antonín Ondřej | Bucha Radovan | Daněk Richard | Horák Ladislav |
Jung Jindřich | Juříková Lenka | Juříková Barbora | Klusáček Jiří |
Klusáčková Dana | Křižka Filip | Kurka Kamil | Lysek Petr |
Lysková Edita | Matochová Jaroslava | Mudrák Jiří Erik | Šimorda Václav |
Vilém Martin | Voda Tomáš | Rejda Milan (náhradník) | (náhradník) |
All rights reserved to - SILVER LANE PRODUCTION
Core provided by - www.bowlingtournament.eu




