Entry tournament Jadranská devítka
For more information please contact:
Petr Roubalík
(778 486 248)
petr.roubalik@volny.czList of squads
confirmed
signed but not confirmed yet |
entries: 18/18
1. runda - startovné 400,- Kč - Sunday 06.12.2026 11:00 Bowling centre: Xbowling Jadran FM
the waiting list: 2/2 |
|||
|---|---|---|---|
Beata Valíčková | Frydrych Tomáš | Kajzar Tomáš | Klus Frantisek |
Krečmer Drahomír | Krečmerová Monika | Matěj Zdeněk | Morys Angelina |
Novák Josef | Novák Radek | Novák Daniel | Nováková Ivana |
Pašek Radim | Rambousek Kamil | Ulička Antonín | Valíček Petr |
Valíčková Agata | Vlachovič Josef | Bojko Lubomír (the waiting list) | Kubátko Vlastimil (the waiting list) |
|
entries: 18/18
2. runda - startovné 400,- Kč - Sunday 06.12.2026 14:00 Bowling centre: Xbowling Jadran FM
the waiting list: 1/2 |
|||
|---|---|---|---|
Adamec Petr | Bojko Lubomír | Bora František | Dovhun Dušan |
Dovhunová Miloslava | Gaďourek Jan | Kroček Martin | Krywda Rudolf |
Kubátko Vlastimil | Kuchař Slavomir | Maléřová Pavlina | Milerski Roman |
Očadlík Miroslav | Prokop Martin | Rejda Milan | Sliva Martin |
Vohnoutová Veronika | Vozniak Tomáš | Klein David (the waiting list) | (the waiting list) |
|
entries: 18/18
3. runda - startovné 400,- Kč - Sunday 06.12.2026 17:00 Bowling centre: Xbowling Jadran FM
the waiting list: 0/2 |
|||
|---|---|---|---|
Antonín Ondřej | Bucha Radovan | Daněk Richard | Horák Ladislav |
Jung Jindřich | Juříková Lenka | Juříková Barbora | Klusáček Jiří |
Klusáčková Dana | Křižka Filip | Kurka Kamil | Lysek Petr |
Lysková Edita | Matochová Jaroslava | Mudrák Jiří Erik | Šimorda Václav |
Vilém Martin | Voda Tomáš | (the waiting list) | (the waiting list) |
All rights reserved to - SILVER LANE PRODUCTION
Core provided by - www.bowlingtournament.eu




