Přihlášení do obsazovačky Prague Bowling POPO Cup




Výpis rund


obsazeno: 11/16
Prague BC - 1. hrací runda, startovné 500 - čtvrtek 13.04.2023 18:00 Herna: Best Bowling
náhradníci: 0/4 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
(náhradník) | (náhradník) | (náhradník) | (náhradník) |
obsazeno: 12/16
Prague BC - 2. hrací runda, startovné 500 - pátek 14.04.2023 18:00 Herna: Best Bowling
náhradníci: 0/4 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(náhradník) | (náhradník) | (náhradník) | (náhradník) |
obsazeno: 20/24
Prague BC - 3. hrací runda, startovné 400 - sobota 15.04.2023 09:00 Herna: Best Bowling
náhradníci: 0/4 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
(náhradník) | (náhradník) | (náhradník) | (náhradník) |
obsazeno: 19/24
Prague BC - 4. hrací runda, startovné 600 - sobota 15.04.2023 12:00 Herna: Best Bowling
náhradníci: 0/4 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
(náhradník) | (náhradník) | (náhradník) | (náhradník) |
obsazeno: 24/24
Prague BC - 5. hrací runda, startovné 600 - sobota 15.04.2023 14:00 Herna: Best Bowling
náhradníci: 0/4 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
(náhradník) | (náhradník) | (náhradník) | (náhradník) |
All rights reserved to - SILVER LANE PRODUCTION
Core provided by - www.bowlingtournament.eu